Aktuelle Belegung des Gemeindehauses
Verbindliche Auskunft und mehr Informationen beim Ortsbürgermeister, Herrn Peter Gillessen (Tel. 02691 9326210).
Anfragen gerne auch per E-Mail. Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.Montags wird das Gemeindehaus von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt, das ist im Belegungsplan nicht gesondert ausgewiesen! Wenn Sie das Gemeindehaus während dieser Zeiten oder an einem der als reserviert (Datum) gekennzeichneten Termine nutzen möchten wenden Sie sich bitte an den Ortsbürgermeister.
LEGENDE
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | ab 01:00 Wehrführerdienstbesprechung 12 | Seniorenfeier 13 | Seniorenfeier 14 | Seniorenfeier 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 01 |
« Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | bis 18:00 belegt 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | ab 01:00 belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 06 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | 27 | Weiberfastnacht 28 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »